__ __| | |__ _Lars Sjurson Brøske ______| | | __ | |__| | |__ | |--Brid Larsdatter Brøske | | __ | __| | | |__ |_Brit Markusdatter Torvik _| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Karin Dreselberg | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Augustine Josephine Juliane Havée | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Jetmund Iverssen | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ _Lars Pedersen Kanestrøm _| | |__ _Ole Larsen Kanestrøm _| | | __ | |__________________________| | |__ | |--Gunhild Olsdatter Kanestrøm | | __ | __________________________| | | |__ |_______________________| | __ |__________________________| |__
_Peder Hansen Kofoed _______+ _Hans Pedersen Kofoed _______| | |_Elisabeth Madsdatter Ravn _ _Holger Hansen Kofoed _| | | ____________________________ | |_Mette Absalonsdatter Bagge _| | |____________________________ | |--Fredrik Kofoed | | ____________________________ | _____________________________| | | |____________________________ |_Mette Kirstine Berg __| | ____________________________ |_____________________________| |____________________________
_Lauritz Michelsen Bugge ____+ _Tollef Larsen _______________| | |_Margrethe Nielsdatter Buch _ _Christen Tollefsen Bugge _| | | _____________________________ | |_Marit Olsdatter Mosheim _____| | |_____________________________ | |--Jacob Christensen Moss | | _Peder Raffuelsen Wadsaas ___+ | _John Pedersøn Stud __________| | | |_Karen Rasmusdatter Stoud ___+ |_Kirsten Joensdatter Stud _| | _Jacob Michelsen Rusch ______+ |_Lisabeth Jacobsdatter Rusch _| |_NN Hansdatter ______________
__ _Tøllov _| | |__ _Ole Tølløvsson _______| | | __ | |_________| | |__ | |--Maret Olsdotter | | __ | _________| | | |__ |_Ingeborg Evensdatter _| | __ |_________| |__
_Peder Frandsen Plum _________+ _Claus Pedersen Plum ___| | |_Cathrine Johansdatter Syben _ _Cord Claussen Plum _| | | _Cort Aslaksen _______________+ | |_Christine Cordsdatter _| | |______________________________ | |--Claus Cordsen Plum | | ______________________________ | ________________________| | | |______________________________ |_Birthe Fongedty ____| | ______________________________ |________________________| |______________________________
_Tolf Pedersen Ribbing ____ _Poul Tolfsen Ribbing ________| | |___________________________ _Jens Poulsen Ribbing __| | | _Peder Andersen Laxmand ___+ | |_Sidsel Pedersdatter Laxmand _| | |_Bodil Karlsdatter Sparre _ | |--Karen Jensdotter Ribbing | | _Claus Lang _______________ | _Jeppe Clausen Lang __________| | | |___________________________ |_Signe Jepsdatter Lang _| | _Peder Lauridsen Markmand _+ |_Karine Pedersdatter _________| |_NN Ødbernsdatter Hals ____+
_Haying Paysen ___________+ _Richard Haysen _________| | |_Catharina _______________ _Carsten Richertsen ________| | | __________________________ | |_Ingeborg _______________| | |__________________________ | |--Peter Rickertsen | | _Wedder Hinrichsen Frese _+ | _Ingken Weddersen Frese _| | | |_Froue Payens ____________ |_Maria Ingkensdatter Frese _| | __________________________ |_________________________| |__________________________
[1506] Barn: - Rickert (ca.1541-1611), - Anna/Anneka f.ca.1543, g1. 1583 Jens Sønnicksen f.ca.1553, g2. Hans Jacobsen Schmidt (1520-ca.1570), - Carstine f.ca.1545, g1. Carsten Matthiesen (ca.1550-1592), g2. 1592 Herman Wichten, - Ingeborg f.ca.1555, d. 27 Oct 1590, g1. 1572 Asmus Jacobsen/Festersen (ca.1554-1575), g2. 1580 Jürgen Schulte f.ca.1554, - Magdalene f.ca.1555, d. 30 Mar 1589, g. 1580 Jost 'd.y.' Nienkercke, d. 3 Jun 1592.
__ __| | |__ _Søren Rasmussøn Frendsonius _| | | __ | |__| | |__ | |--Rasmus Sørensen | | __ | __| | | |__ |_Rønnaug Sørensdatter ________| | __ |__| |__