__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--NN | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Torleiv (1) Trondsson Benkestok _+ _Trond (3) Benkestok __| | |_Adelus Eriksdotter ______________+ _Jon (2) Trondson Benkestok _| | | _Jon Olofson Hård ________________+ | |_Anna Jonsdatter Hård _| | |_Elene Aslaksdatter ______________+ | |--Torleiv (2) Jonson Benkestok | | __________________________________ | _______________________| | | |__________________________________ |_Birgitte Nielsdatter _______| | __________________________________ |_______________________| |__________________________________
[1782]
[S134]
Adelsprosjektet: Benkestokk-seminaret. Meløy 14-15 August 1999 (Oslo, 1999)
_______________________________________ _Anders ____________| | |_______________________________________ _Erik Andersen _______________________| | | _______________________________________ | |____________________| | |_______________________________________ | |--Anders Eriksen | | _Ole Frantzen Brun ____________________+ | _Frantz Olsen Brun _| | | |_Dorothea Margrethe Bull ______________+ |_Dorthea Margrethe Frandsdatter Brun _| | _Reinholdt Friedrich Steensen Meldahl _+ |_Anna Meldahl ______| |_Mette Sofie Marstrand ________________+
__ __| | |__ _NN Hjort _| | | __ | |__| | |__ | |--Claus Hjort | | __ | __| | | |__ |___________| | __ |__| |__
__ __| | |__ _Thomas Rasmussen Holst _| | | __ | |__| | |__ | |--Jonas Thomassen Holst | | __ | __| | | |__ |_Sissel _________________| | __ |__| |__
__ __| | |__ _Jørgen Bruun _| | | __ | |__| | |__ | |--Anne Katrine Jørgensdatter | | __ | __| | | |__ |_______________| | __ |__| |__
________________________________ ___________________________| | |________________________________ _Ola Ågeson Norheim ___| | | ________________________________ | |___________________________| | |________________________________ | |--Eli Olsdatter Norheim | | _Thorn Valentinsen Aubø ________+ | _Valentin Thornsen Talgje _| | | |_Ingeborg Jensdatter Hogganvik _+ |_Anna Valentinsdatter _| | _Bjørn Nilsen __________________ |_Anna Bjørnsdatter Hovda __| |_Anne Olsdatter ________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Lauritz Oftedahl | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ _Torsten Olsen _______| | | __ | |__| | |__ | |--Catharina Torstensdatter | | __ | __| | | |__ |_Marie Jørgensdatter _| | __ |__| |__
[2025]
Barn :
- Morten f. et. 1664,
- Søren, f. ca. 1667, skifte 26 Jun 1730,
- Trine f. ca. 1668,
- Synnøve f. ca. 1670,
- Torsten f. ca. 1672,
- Christen f. ca. 1675,
- Maria f. ca. 1676.
__________________________________ _Jens Madssøn Wiel ________| | |__________________________________ _Mads Jenssøn Wiel ________________| | | _Niels Augesen ___________________ | |_Anna Nielsdatter Hermann _| | |_Dorothea Jørgensdatter Altewelt _+ | |--Anne Cathrine Madsdatter Wiel | | __________________________________ | _Claus Becker _____________| | | |__________________________________ |_Anne Cathrine Clausdatter Becker _| | __________________________________ |_Sibylla Wern _____________| |__________________________________