__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Henrich Bladt | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Paul Jansen Greve | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ _NN Grum _| | | __ | |__| | |__ | |--Niels Grum | | __ | __| | | |__ |__________| | __ |__| |__
____________________________ _Johan Nathanael Johanssøn Holfeldt _| | |____________________________ _Christopher Henrich Holfeldt _| | | _Heinrich Ramm _____________+ | |_Elisabeth Dorothea Ramm ____________| | |_Anna Magdalena Roepstorff _+ | |--Thale Margaretha Resen Holfeldt | | _Fredrik Rasmussen Paludan _+ | _Rasmus Fredriksen Paludan __________| | | |_Anna Jacobsdatter Schjøtt _ |_Ambrosia Paludan _____________| | _Johan Thommesen Fischer ___ |_Johanne Fischer ____________________| |_Martha Maria Brinch _______+
[3917]
Barn (alle f. i Hjelmeland, RO) :
- Hans Tostrup, f. 1799,
- Ambrosia Margrete (1802-1843 Hjelmeland),
- Christoffer Henrik Holfeldt T., f.1804,
- Jacob Ulrich, f.1806,
- Bolette Pavel T., f.1809,
- Natalia Holfeldt T., f.1810,
- Bernt Holm T., f.1811,
- Karine Holfeldt T., f.1813, 1844: bos. i Hjelmeland,
- Thale Nicoline Pavel T., f.1817, 1849: bos. i Hjelmeland, 1852-1858: i Våle, VF, 1853: i Borre,
( - Ulrich Pavel Holm Tostrup).
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Carl Husberg | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Anna Katherine Ibsen | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_______________________________ _Johan Nilsson Svensby _____________________| | |_______________________________ _Erich Lorck _________________| | | _Christen Jørgensen Børlum ____+ | |_Inger Christensdatter Baarlund ____________| | |_NN ___________________________+ | |--Hans Juul Figenschou Lorch | | _Reinert Reimersen Wormhuus ___ | _Jan Reinertsen Wormhuus ___________________| | | |_Agnete Edvardsdatter Vahl ____+ |_Wiveke Johansdatter Wormhus _| | _Jeremias Eliassen Figenschou _+ |_Inger Catharina Jeremiasdatter Figenschou _| |_Maren Torgersdatter __________
______________________ _______________| | |______________________ _Oddvar Johnsen Onshus _| | | ______________________ | |_______________| | |______________________ | |--Håvar Onshus | | ______________________ | _Arne Onshus __| | | |______________________ |_Eldri Onshus __________| | _Hans Alfred Hånsnar _+ |_Anne Hånsnar _| |_Embjørg Skrinde _____
[661] living - details excluded
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Peder Otto | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Jørgen Jacobsen Vind ____________+ _Holger Jørgensen Vind _______| | |_Ingeborg Holgersdatter Ulfstand _+ _Ove Holgersen Wind ____| | | _Ove Brostrupsen Giedde __________+ | |_Margrethe Ovesdatter Giedde _| | |_Dorthe Knudsdatter Urne _________+ | |--Holger Christian Vind | | __________________________________ | ______________________________| | | |__________________________________ |_Alethe Margretha Dorn _| | __________________________________ |______________________________| |__________________________________