_Eistein _ _Ola Eisteinson Åsprong ___| | |__________ _Tore Olsson Åsprong _| | | __________ | |_NN Mikkelsdatter Åsprong _| | |__________ | |--Randi Toredatter Åsprong | | __________ | ___________________________| | | |__________ |______________________| | __________ |___________________________| |__________
_Christen Mogensen Sand Beyer _+ _Mogens Christensen Beyer __| | |_Maren Hansdatter Møndrich ____+ _Christen Mogensen Beyer _______| | | _______________________________ | |_Ingeborg Hansdatter Hørup _| | |_______________________________ | |--Maren Elisabeth Beyer | | _Hans Berentsen Wegner ________ | _Berent Hansen Wegner ______| | | |_Anna Zachariasdatter _________ |_Giertrud Berentsdatter Wegner _| | _Rasmus Selgensen Dahl ________+ |_Maren Rasmusdatter Dahl ___| |_Giertrud Hansdatter Cicius ___+
__ ________| | |__ _Johan Michelsøn Boveng _| | | __ | |________| | |__ | |--Maren Jansdatter Boveng | | __ | _Kjell _| | | |__ |_Karen Kjellsdatter _____| | __ |________| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Hans Didrichsen | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Ide Andersdatter Dresselberg | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
________________________________ _Henrik Steffens Hagerup ____| | |________________________________ _Georg Francis Hagerup _____| | | ________________________________ | |_Nicoline Kristine Jenssen __| | |________________________________ | |--Fredrikke Dorothea Hagerup | | ________________________________ | _Job Dishington Bødtker _____| | | |________________________________ |_Fredrikke Dorthea Bødtker _| | _Johannes Mathias Sejersted ____+ |_Fredrikke Sophie Sejersted _| |_Frederikke Dorothea Heyerdahl _+
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Hans Hansen | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Søfren E. Eskildsen ___________+ _Michel Søfrensen ________| | |_Anna Thorkildsdatter __________+ _Laurids Michelsen _| | | _Helle Christophersen Pharo ____+ | |_Anne Hellesdatter Pharo _| | |_Anne Jensdatter _______________+ | |--Anna Larsdatter Ramus | | _Daniel Johnsen Ramus __________+ | _Jonas Ramus _____________| | | |_Anna Christensdatter Bernhoft _+ |_Johanna Ramus _____| | _Colbjørn Torstensen Arneberg __+ |_Anna Colbjørnsdatter ____| |_Anne Jacobsdatter Bie Kraft ___+
[1997] Barn: - Anna 1738, - Johanne Sophie 1739, - Hans Jonas 1741, - Johanne Elisabeth 1742, - Mette Marie 1744, - Wilhelm August 1746, - Jonas 1748, - Dorthea Sophia 1750, - Anne Sophia 1752, - Hans Fredrik 1754, - Catharina Louise 1756, - Johan Daniel Fredrik 1757-1816.
________________________________ _Jochum Werner _________________| | |________________________________ _Michael Jockumsen Werner _________| | | _Ludvig Buchholtz ______________ | |_Birgitte Christiane Buchholtz _| | |________________________________ | |--Karen Werner | | _Hans Olufsen Jonstrup _________ | _Ulrik Fredrik Hansen Jonstrup _| | | |_Gjertrud Jocumsdatter Raphans _+ |_Maria Blix Ulriksdatter Jonstrup _| | _Kjeld Colbjørnsen Stub ________+ |_Katharina Kjeldsdatter Stub ___| |_Maren Larsdatter Lemmich ______+