__ __| | |__ _Christen Arild _| | | __ | |__| | |__ | |--Christen Jørgen Arild | | __ | __| | | |__ |_NN _____________| | __ |__| |__
_Øystein Guttormson Bratt _+ _Steinar Eysteinsønn Bratt _| | |___________________________ _Nils Stensson Bratt _| | | ___________________________ | |_Eldrid Eriksdotter ________| | |___________________________ | |--Jöns Nilsson Bratt | | ___________________________ | ____________________________| | | |___________________________ |_NN Mattsdotter ______| | ___________________________ |____________________________| |___________________________
_______________________ _________________________| | |_______________________ _Samuel Brodersonius ____________| | | _______________________ | |_________________________| | |_______________________ | |--Christina Brodersonia | | _Simon Jacobsen _______ | _Jørgen Simonsen Schee __| | | |_Johanne Pedersdatter _ |_Maren Jørgensdatter Wesseltoft _| | _Peder Nielsen Bøgh ___ |_Anne Pedersdatter Bøgh _| |_______________________
_Laurids Madsen Bugge _+ _Søren Larsen Bugge _| | |_______________________ _Lars Sørensen Bugge _| | | _______________________ | |_Mette Sørensdatter _| | |_______________________ | |--Anna Catharina Bugge | | _______________________ | _____________________| | | |_______________________ |_Anne Else Schüts ____| | _______________________ |_____________________| |_______________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Ane Christensdatter | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Oluf Gundersen | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Anders Halvorsen Haneborg _______+ _Halvor Anderssøn (Haneborg) Rakkestad _| | |_Marte Reiersdatter Ekeberg ______ _Jørgen Fredrik Heyerdahl _____| | | _Haagen Lauritzen Rakkestad ______+ | |_Mette Haagensdatter Heyerdahl _________| | |_Anne Jørgensdatter Chortogæa ____+ | |--Anne Heyerdahl | | _Christoffer Svendsen Chortogæus _+ | _Svend Christophersen Rakkestad ________| | | |_Marte Pedersdatter Nannestad ____+ |_Christine Svendsdatter Tøyen _| | _Gulbrand Torkelsen Botner _______+ |_Ellen Gulbrandsdatter Botner __________| |_Anne Ovesdatter Krag ____________+
__ __| | |__ _Johan Krag _| | | __ | |__| | |__ | |--Johanne Johannesdatter Krag | | __ | __| | | |__ |_____________| | __ |__| |__
_______________________________ _Oluf Lund ______________________| | |_______________________________ _Simon Lorentz Olsen Lund _________| | | _Hans Henric Bølling __________ | |_Elisabeth Hansdatter Bølling ___| | |_Alhed Hansdatter Mejer _______+ | |--Sofia Katarina Lund | | _Jeremias Eriksen Hass ________+ | _Peder Jeremiassen Hass Borch ___| | | |_Margrethe Pedersdatter Borch _+ |_Karen Petronelle Arctander Borch _| | _Johan Sørensen Schjelderup ___+ |_Karen Johansdatter Schjelderup _| |_Karen Jensdatter Collin ______+
[3364]
[S295]
Sunndalsboka, bd. 3
_Einar _+ _Karl Einarson Torjul _| | |________ _Erik Karlson Nordbø ___| | | ________ | |_Anne Mikkelsdotter ___| | |________ | |--Marit Eriksdatter Nordbø | | ________ | _______________________| | | |________ |_Maret Olsdatter Sande _| | ________ |_______________________| |________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Maritte Olsdatter | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Claus Corneliussen _+ _Jens Claussen Parelius _| | |_Maren Erichsdatter _+ _Oluf Jensen Parelius ___| | | _Svend Anderssøn ____ | |_Gjertrud Svendsdatter __| | |_Maren Hansdatter ___+ | |--Niels Olsen Parelius | | _Peder Balle ________ | _Niels Pedersen Balg ____| | | |_____________________ |_Maren Nielsdatter Balg _| | _Jens Andersen Bull _+ |_Sara Jensdatter Bull ___| |_Lucia Jensdatter ___+
[1301]
Barn:
- Maren f. 2 sep 1694 (nevnt i morens skifte i 1729),
- Peder f. ca.1697 (død før 1729 ?),
- Helene (Hellene/Ellen) Margrethe f. ca.1698 (nevnt i morens skifte i 1729),
- Ole/Oluf f. ca.1698 ('Audiosus fuldmyndig' i 1729),
- Boletta f. ca.1702 (nevnt i morens skifte i 1729),
- Birgitte Christine f. ca.1700 (nevnt i morens skifte i 1729),
- Lars/Laurs f. ca.1703 ('over 20 aar' i 1729),
- Andrea Marie f. ca.1711 (nevnt i morens skifte i 1729),
- Nicolay f. ca.1712 (gullsmed i Bergen i 1729).
- Sara Cathrine f. ca.1714 (nevnt i morens skifte i 1729),
- Anna Elisabeth f. 1705, d. 1752 (nevnt i morens skifte i 1729).
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Henrich Olsen Schoug | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_________________________ _Anders Samuelsen Stub _______________| | |_________________________ _Samuel Andersen Stub ____| | | _________________________ | |_Marie Jensdatter Holm _______________| | |_________________________ | |--Margrethe Samuelsdatter Stub | | _Lars Tellefsen Dahl ____+ | _Tellef Larssen Dahl _________________| | | |_Åse Jonsdatter Narestø _ |_Else Tellefsdatter Dahl _| | _Frederik Børgesen ______ |_Agathe Johanne Frederiksdatter Bech _| |_Else Børgesdatter ______+
_Tord Pålsson Tofte __________________+ _Tord Tordsen Tofte ____________| | |_Ragnhild Tordsdatter Bratt Bjølstad _+ _Tord Tordsen Tofte _| | | _Torstein Sjugurdsson Hjelle _________ | |_Sigrid Torsteinsdatter Hjelle _| | |_Kari Hansdotter _____________________ | |--Tord Tordsen Tofte | | _Johan Lauritz Bidenkap ______________+ | _Johan Henrik Bidenkap _________| | | |_Elisabeth Jensine Berg ______________ |_Ruth Bidenkap ______| | ______________________________________ |_Ragna Josefine Præsthus _______| |______________________________________