__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Helen | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
[4498] living - details excluded
__________________________________ _Christian Eilertsen Bruun __| | |__________________________________ _Christian (Eilert) Christiansen Bruun _| | | _Arent Bartholomæussen ___________+ | |_Anne Arntsdatter ___________| | |_Anne Pedersdatter Green _________+ | |--Henrich Bruun | | _Realf Christian Wright __________ | _Henrik Realfsen Wright _____| | | |_Kirsten Lauridzdatter Schierven _+ |_Maren Henriksdatter Wright ____________| | _Just Larsen Scavenius ___________+ |_Else Justsdatter Scavenius _| |_Maren Axelsdatter _______________
[3834]
Barn:
- Maren Christiana 1784-1863,
- Constance 1786-1786,
- Ditlev Severin. døpt 22 nov. 1787, begr. 1 april 1788,
- Ditlev Severin 1789-,
- Anne Elisa Dorthea 1790-,
- Christian Eilert 1792-1800.
_Jochum Jensen Grønbech ______+ _Christen Jochumsen Grønbech _| | |_Sophie Christensdatter Gram _+ _Hans Christensen Grønbech ________| | | _Barthold Hansen Stuver ______+ | |_Else Stuve __________________| | |_Karen Hansdatter ____________+ | |--Nils Hansen Grønbech | | _Niels Nielssøn ______________ | _Niels Nielssøn Walsøe _______| | | |______________________________ |_Pernille Marie Nilsdatter Walsøe _| | _Lars Larsen Bech ____________+ |_Margrethe Larsdatter Bech ___| |_Else Christophersdatter _____
_Johan Heide ___________ _Peder Johansen Heide ______| | |________________________ _Anders Pedersen Heide ____| | | _Christen Eschildsen ___+ | |_Margrethe Christensdatter _| | |_B. Berthelsdatter _____+ | |--Ursula Andersdatter Heide | | _Christen Clementsen ___+ | _Clement Christensen _______| | | |_Margrethe Nielsdatter _ |_Margrethe Clementsdatter _| | ________________________ |____________________________| |________________________
__________________ ________________| | |__________________ _Søren Andersen Hierman _| | | __________________ | |________________| | |__________________ | |--Elisabeth Sørensdatter Hierman | | _Niels Nielsen ___ | _Niels Nielsen _| | | |_Siri Nilsdatter _ |_Karen Nielsdatter Boye _| | __________________ |________________| |__________________
_Haying Paysen ___________+ _Richard Haysen _________| | |_Catharina _______________ _Carsten Richertsen ________| | | __________________________ | |_Ingeborg _______________| | |__________________________ | |--Karine Carstensdatter Rickertsen | | _Wedder Hinrichsen Frese _+ | _Ingken Weddersen Frese _| | | |_Froue Payens ____________ |_Maria Ingkensdatter Frese _| | __________________________ |_________________________| |__________________________
[2716]
Barn :
1. Maren, f. 22 Okt. 1552, d. 14 Jan. 1641,
2. Margrethe, f. 13 Nov. 1554,
3. Jørgen, f. 22 Jan. 1556,
4. Christen, f. 21 Jun. 1557,
5. Hans Friis Knudsen Seeblad, f. 4 Okt. 1558,
6. Laurids, f. 6 Apr. 1560,
7. Rickert, f. 20 Sep. 1561, Odense, d. 22 Apr. 1625, Odense,
8. Kirsten, f. 13 Feb. 1563,
9. Poul, f. 12 Jun. 1564,
10. Knud, f. 7 Sep. 1565, Odense, d. 1634,
11. Jørgen Friis Knudsen Seeblad, f. 13 Feb. 1567,
12. Niels, f. 15 Sep. 1568,
13. Jakob, f. 4 Nov. 1570,
14. Mette, f. 18 Jan. 1572,
15. Otte, f. 22 Mai 1575, Odense, d. 13 Sep. 1631, Odense,
16. Johannes, f. 20 Mai 1576, d. 3 Nov. 1579,
17. Birgitte.
_Peter Røring _____________ _Edvard Peterssøn Røring __| | |_Bente Pedersdatter _______ _Erik Røring ____________| | | _Erik Berntssøn ___________ | |_Gidsken Eriksdatter Leth _| | |_Kirsten Clausdatter Leth _+ | |--Ernst Fredrik Røring | | ___________________________ | ___________________________| | | |___________________________ |_Hanna Dorothea Schmidt _| | ___________________________ |___________________________| |___________________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Gertrud Halvorsdatter Solberg | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Mette Sørensdatter | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Kristoffer Stenberg | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__