__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Christine | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
________________________________ __________________________| | |________________________________ _Fredrik Flüg ____________________| | | ________________________________ | |__________________________| | |________________________________ | |--NN Flüg | | _Poul Jørgen Bjørnsen __________ | _Mathias Bjørn ___________| | | |_Annicke Valentinsdatter Holst _ |_Mette Marie Mathiasdatter Bjørn _| | _Niels Hanssøn Meng ____________+ |_Dorthe Nielsdatter Meng _| |_Johanne Christensdatter _______
_Jon __________________+ _Augustinus Jonsen Halse _| | |_______________________ _Jon Augustinussen Halse _| | | _______________________ | |_Marit ___________________| | |_______________________ | |--Daniel Jonsen Halse | | _Ole Helt _____________ | _Ole Olsen Helt __________| | | |_______________________ |_Marit Olsdatter _________| | _Svein Ellingsen Øyen _ |_Marit Svensdatter _______| |_______________________
___________ _______________________________| | |___________ _Jan Jalles ________________| | | ___________ | |_______________________________| | |___________ | |--Jacob Jansen Jalles | | _NN Reutz _ | _Adam Reutz ___________________| | | |___________ |_Barbara Adamsdatter Reutz _| | ___________ |_Elisabeth Hansdatter Heiberg _| |___________
_Even Jensen Gulsrud _+ _Jonas Evensen Kraft ___| | |_Marie Hjelm _________+ _Edvard Kraft ___________| | | ______________________ | |_Anna Cathrine Willoch _| | |______________________ | |--Anna Maren Margrethe Kraft | | ______________________ | ________________________| | | |______________________ |_Mathea Birgitte Devold _| | ______________________ |________________________| |______________________
_Jens Tordsen Rolid __________+ _Tord Jenssen Bratberg ______| | |_Aase Lauritsdatter Bratberg _+ _Jens Tordsen Nøss _______| | | _Ole Mogenssen Snartum _______+ | |_Margrete Olsdatter Snartum _| | |_Anne Svendsdatter ___________ | |--Margrete Jensdatter Nøss | | _Henrik Tollefsen Undset _____+ | _Lars Henriksen Undset ______| | | |_Aaste Lauritsdatter Smeby ___+ |_Aaste Larsdatter Undset _| | _Ole Jensen Bjerke ___________ |_Kirsti Olsdatter Bjerke ____| |_NN Gundersdatter Koll _______
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Barbara von der Rhone | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ _Adam Sommerscales _| | | __ | |__| | |__ | |--Richard Sommerscales | | __ | __| | | |__ |_Anne ______________| | __ |__| |__
[4887]
Barn (alle 'Sommerscales', f. i Sette, Yorkshire, England, døpt i Giggleswick Church, Settle, Yorkshire County)
(barna 'tilhører' antakelig to ulike Richard Sommerscales) :
(- Agnes, døpt 30 jul 1570, antakelig Ellena Foster's,)
(- Margareth, døpt 28 Des 1572,)
(- Robert, døpt 5 sep 1576, død: 1607 i Settle, antakelig Ellena Foster's,)
- Thomas, døpt feb 1577, døde 5 år gammel,
(- Adam, døpt 28 sep 1579, død: 20 mai 1621 i Settle,)
- Anna/Ann, døpt 18 mai 1582,
- Henrich, døpt 28 sep 1584, gravl. 29 mar 1664 i Trondheim,
- Richard, døpt 28 mai 1587, død: 1616 i Horton, Yorkshire County, Ellena's el. Elisabth's ?)
(- Richard, døpt 13 Okt 1587, Ellena's el. Elisabeth's ?)
(- Ellen, døpt 2 mai 1591 (også en Ellena døpt 18 Okt 1587)).
_Hans With _ _Mikael Hansen With _______| | |____________ _Hans Petter Michelsen With __| | | ____________ | |_Kirsten Knudsdatter Lund _| | |____________ | |--Sivert Hundorp Hansen With | | ____________ | ___________________________| | | |____________ |_Susanna Dorthea Nielsdatter _| | ____________ |___________________________| |____________
[2836] 1801: Skipper, bosatt i Trondheim. Førte rundt 1820 fullriggeren "Forsøget".
[2835]
[S258]
Boka "Christian Aleksandersen - en eventyrer på hav og land"